
Package Air-Cooled Process Chillers – With Integrated Tank
Legacy’s model PZAT air-cooled chiller system (with internal tank) is the work horse of Legacy’s lineup for the precision cooling market ideal for industrial process chiller applications that require VERY stable temperatures. Available in 1.0 to 20.0 ton capacities. All PZAT (Package) systems are also available in split condenser configurations.

The Legacy Chillers PZAT process chiller line is ideal for the following applications:
– Brewery
– Winery
– Distillery
– MRI – Medical Imaging
– CT – Medical Imaging
– PET – Medical Imaging
– Linac – Cancer treatment
– Surgical Center climate control
– Lab applications
– Semiconductor testing
– Induced hypothermia systems
– Lasers – military sector
– Laser – private sector
– Custom batch cooling
– Welding machines
– Lasers – military sector
– Laser – private sector
All standard features and optional add ons are listed below on the individual data sheet downloadable pdfs.
| MODEL NO. | DATA SHEET DOWNLOAD | COOLING CAPACITY (BTUH) | LENGTH (IN.) | WIDTH (IN.) | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZAT1S | 12,700 | 36 | 34 | 68 | 550 | |
| PZAT2.5S | 25,800 | 36 | 34 | 68 | 650 | |
| PZAT3.5S | 38,500 | 36 | 34 | 68 | 800 | |
| PZAT4S | 45,300 | 36 | 34 | 68 | 825 | |
| PZAT5S | 56,000 | 46 | 34 | 74 | 850 | |
| PZAT5.5S | 62,800 | 46 | 34 | 74 | 875 | |
| PZAT6S | 66,700 | 46 | 34 | 74 | 900 | |
| PZAT7S | 87,000 | 75 | 34 | 76 | 1100 | |
| PZAT8S | 96,400 | 75 | 34 | 76 | 1125 | |
| PZAT10S | 116,000 | 75 | 34 | 76 | 1150 | |
| PZAT12S | 143,000 | 75 | 34 | 76 | 1300 | |
| PZAT15S | 171,500 | 75 | 34 | 76 | 1400 | |
| PZAT8D | 90,600 | 75 | 34 | 76 | 1,100 | |
| PZAT10D | 112,000 | 75 | 34 | 76 | 1,200 | |
| PZAT11D | 125,600 | 75 | 34 | 76 | 1,250 | |
| PZAT12D | 133,400 | 75 | 34 | 76 | 1,275 | |
| PZAT15D | 174,000 | 85 | 40 | 76 | 1,300 | |
| PZAT17D | 192,800 | 85 | 40 | 76 | 1,400 | |
| PZAT21D | 232,000 | 75 | 66 | 76 | 2,200 | |
| PZAT25D | 286,000 | 75 | 66 | 76 | 2,300 |
Air-cooled process chiller capacities based on ARI standard 45 °F LWT and 95 °F AMB.
| MODEL NO. | DATA SHEET DOWNLOAD | COOLING CAPACITY | LENGTH (IN.) | WIDTH (IN.) | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEZAT1S | 12,700 | 36 | 34 | 65 | 550 | |
| IEZAT2.5S | 25,800 | 36 | 34 | 65 | 650 | |
| IEZAT3.5S | 38,500 | 36 | 34 | 65 | 800 | |
| IEZAT4S | 45,300 | 36 | 34 | 65 | 825 | |
| IEZAT5S | 59,600 | 46 | 34 | 65 | 850 | |
| IEZAT5.5S | 62,800 | 46 | 34 | 65 | 875 | |
| IEZAT6S | 66,700 | 46 | 34 | 65 | 900 | |
| IEZAT7S | 87,000 | 75 | 34 | 70 | 1,100 | |
| IEZAT8S | 96,400 | 75 | 34 | 70 | 1,150 | |
| IEZAT10S | 116,000 | 75 | 34 | 70 | 1,250 | |
| IEZAT12S | 143,000 | 75 | 34 | 70 | 1,300 | |
| IEZAT15S | 171,500 | 75 | 34 | 70 | 1,325 | |
| IEZAT8D | 90,600 | 75 | 34 | 70 | 1,350 | |
| IEZAT10D | 112,000 | 75 | 34 | 70 | 1,400 | |
| IEZAT11D | 125,600 | 75 | 34 | 70 | 1,450 | |
| IEZAT12D | 133,400 | 75 | 34 | 70 | 1,500 | |
| IEZAT15D | 174,000 | 75 | 34 | 70 | 1,700 | |
| IEZAT17D | 192,800 | 85 | 34 | 70 | 1,800 | |
| IEZAT21D | 232,000 | 85 | 34 | 70 | 1,900 | |
| IEZAT25D | 286,000 | 85 | 34 | 70 | 2,100 |
Air-cooled process chiller capacities based on ARI standard 45 °F LWT and 95 °F AMB.
| MODEL NO. | DATA SHEET DOWNLOAD | COOLING CAPACITY (BTUH) | LENGTH (IN.) | WIDTH (IN.) | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZAT1S | 10,950 | 36 | 34 | 68 | 550 | |
| PZAT2S | 22,300 | 36 | 34 | 68 | 650 | |
| PZAT3S | 33,300 | 36 | 34 | 68 | 800 | |
| PZAT3.5S | 39,300 | 36 | 34 | 68 | 825 | |
| PZAT4.5S | 48,600 | 46 | 34 | 74 | 850 | |
| PZAT5S | 54,400 | 46 | 34 | 74 | 875 | |
| PZAT5.5S | 57,800 | 46 | 34 | 74 | 900 | |
| PZAT6S | 72,800 | 75 | 34 | 76 | 1,100 | |
| PZAT7S | 83,000 | 75 | 34 | 76 | 1,125 | |
| PZAT9S | 100,500 | 75 | 34 | 76 | 1,150 | |
| PZAT11S | 123,500 | 75 | 34 | 76 | 1,300 | |
| PZAT12S | 147,500 | 75 | 34 | 76 | 1,400 | |
| PZAT7D | 78,600 | 75 | 34 | 76 | 1,100 | |
| PZAT9D | 97,200 | 75 | 34 | 76 | 1,200 | |
| PZAT10D | 108,800 | 75 | 34 | 76 | 1,250 | |
| PZAT11D | 115,600 | 75 | 34 | 76 | 1,275 | |
| PZAT13D | 145,600 | 85 | 40 | 76 | 1,300 | |
| PZAT15D | 166,000 | 85 | 40 | 76 | 1,400 | |
| PZAT18D | 201,000 | 85 | 40 | 76 | 1,450 | |
| PZAT22D | 247,000 | 75 | 66 | 76 | 2,200 |
Air-cooled process chiller capacities based on ARI standard 45 °F LWT and 95 °F AMB.
| MODEL NO. | DATA SHEET DOWNLOAD | COOLING CAPACITY (BTUH) | LENGTH (IN.) | WIDTH (IN.) | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEZAT1S | 10,950 | 36 | 34 | 65 | 550 | |
| IEZAT2S | 22,300 | 36 | 34 | 65 | 650 | |
| IEZAT3S | 33,300 | 36 | 34 | 65 | 800 | |
| IEZAT3.5S | 39,300 | 36 | 34 | 68 | 825 | |
| IEZAT4.5S | 48,600 | 46 | 34 | 69 | 850 | |
| IEZAT5S | 54,400 | 46 | 34 | 69 | 875 | |
| IEZAT5.5S | 57,800 | 46 | 34 | 69 | 900 | |
| IEZAT6S | 72,800 | 75 | 34 | 70 | 1100 | |
| IEZAT7S | 83,000 | 75 | 34 | 70 | 1150 | |
| IEZAT9S | 100,500 | 75 | 34 | 70 | 1250 | |
| IEZAT11S | 123,500 | 75 | 34 | 70 | 1300 | |
| IEZAT12S | 147,500 | 75 | 34 | 70 | 1325 | |
| IEZAT7D | 78,600 | 75 | 34 | 70 | 1,350 | |
| IEZAT9D | 97,200 | 75 | 34 | 70 | 1,400 | |
| IEZAT10D | 108,800 | 75 | 34 | 70 | 1,450 | |
| IEZAT11D | 115,600 | 75 | 34 | 70 | 1,500 | |
| IEZAT13D | 145,600 | 75 | 34 | 70 | 1,700 | |
| IEZAT15D | 166,000 | 85 | 34 | 70 | 1,800 | |
| IEZAT18D | 201,000 | 85 | 34 | 70 | 1,900 | |
| IEZAT22D | 247,000 | 85 | 34 | 70 | 2,100 | |
| IEZAT25D | 295,000 | 85 | 34 | 70 | 2,300 |
Air-cooled process chiller capacities based on ARI standard 45 °F LWT and 95 °F AMB.